Empresas
Gestión de la información de su empresa y de los proveedores de servicios vinculados.
Qué ve
La sección Empresas se organiza en dos partes:
- Datos de la empresa (arriba): información de su empresa en solo lectura (razón social, CUIT, dirección, contacto).
- Proveedores de servicios (abajo): listado de empresas prestadoras vinculadas, con posibilidad de crear, editar y eliminar proveedores.
Permisos
| Acción | Permitido |
|---|---|
| Ver datos de la empresa | Si |
| Editar datos de la empresa | No |
| Crear proveedor | Si |
| Editar proveedor | Si |
| Eliminar proveedor | Si |
Campos de un proveedor
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Razón social o nombre comercial |
| CUIT | Identificación fiscal |
| Dirección | Domicilio |
| Contacto | Nombre y datos del contacto principal |
| Estado | Activo / Inactivo |
Ruta
/companies