Roles
ATLAS define distintos perfiles de usuario con diferentes niveles de acceso. Esta sección documenta qué ve y qué puede hacer cada perfil en el portal web.
Roles disponibles
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Administrador | Gestión completa de la empresa: sitios, áreas, equipos, usuarios, plantillas y proveedores. |
| Supervisor de área | Supervisión y operación de las áreas que tiene asignadas: gestiona sus equipos, tags NFC y asignaciones de checklist, las plantillas, y el seguimiento de eventos y acciones correctivas. |
| Proveedor | Administrador de una empresa prestadora. Gestiona sus técnicos y plantillas; opera sobre los activos del cliente al que presta servicio. |
| Técnico | Ejecuta checklists en campo. Los técnicos de empresas prestadoras operan exclusivamente desde la app móvil. Los técnicos del cliente pueden además consultar en el portal web. |
Multi-empresa
Una misma persona puede tener cuenta en más de una empresa (por ejemplo, ser administrador en su empresa cliente y técnico en una empresa proveedora). Después de iniciar sesión, el sistema le pide elegir con qué membresía quiere operar y puede cambiar entre membresías sin cerrar la sesión.
Secciones del portal web
El menú lateral muestra solo las secciones a las que tiene acceso cada rol (— en la tabla). Dentro de cada sección, cambian los permisos:
| Sección | Administrador | Supervisor de área | Proveedor | Técnico (cliente) |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Lectura | Lectura (áreas propias) | Lectura | Lectura |
| Empresas | Lectura propia + CRUD proveedores | — | Lectura propia + clientes vinculados | — |
| Sitios | CRUD | Lectura (áreas propias) | — | — |
| Áreas | CRUD | Lectura (áreas propias) | — | — |
| Equipos | CRUD + asignaciones de checklist | CRUD + asignaciones de checklist (áreas propias) | — | — |
| Tags NFC | CRUD + asignación | Edición + asignación (áreas propias) | — | — |
| Plantillas | CRUD | CRUD | CRUD (propias) | — |
| Usuarios | CRUD | — | CRUD (propios) | — |
| Ejecuciones | Lectura + eliminación | Lectura + eliminación (áreas propias) | Lectura (propias) | Lectura (propias) |
| Eventos | Gestión de estado + eliminación | Gestión de estado (áreas propias) | Lectura (propias) | Lectura (propias) |
| Acciones correctivas | CRUD | Alta y edición (áreas propias) | Avance de estado (propias) | Lectura (propias) |
| Informes | Generación | Generación (áreas propias) | — | — |
Técnicos de empresa proveedora
Los técnicos pertenecientes a una empresa proveedora no tienen acceso al portal web. Operan exclusivamente desde la app móvil Android.
Seleccione su rol para ver la guía detallada de cada sección.